Основная мощность | 80 кВт / 100 кВА |
Резервная мощность | 88 кВт / 110 кВА |
Род тока | переменный, 3-фазный |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальная сила тока | 144 А |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
Класс применения ДЭС по ГОСТ Р 53987-2010 / ИСО 8528-1:2005 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
При 100% мощности | 26,0 л/ч |
При 75% мощности | 20,0 л/ч |
При 50% мощности | 14,1 л/ч |
Автономная работа от встроенного топливного бака, при 75% мощности | 10,0 ч |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Топливный бак | 200 л |
Система охлаждения | 40 л |
Система смазки | 22 л |
Аккумуляторные батареи (АКБ) | 2 x 132 А*ч |
ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЭС | |
Габариты, Д х Ш х В | 2430 х 1130 х 1600 мм |
Масса | 2040 кг |
Модель двигателя | ЯМЗ-238М2-45 |
Страна производства | Россия |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Основная мощность | 176 кВт |
Резервная мощность | 193,6 кВт |
Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
Число, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 130 х 140 мм |
Степень сжатия | 16,5:1 |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Номинальная частота вращения | 2100 мин-1 |
Тип регулятора частоты вращения | механическая, без поддержки CAN-шины |
Система впрыска топлива | прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
Вид наддува воздуха | без наддува (атмосферный) |
Система охлаждения | жидкостная |
Отбор мощности на вентилятор | 7 кВт |
Шаг приема нагрузки (step-load, G2), отн. основной мощности | 100 % |
Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |
Удельный расход топлива при 100% ном. мощности | 227 г/кВт*ч |
Удельный расход масла на угар (100% ном. мощн.): | |
- относительно расхода топлива | 0.5 % |
- абсолютный расход | 0,13 л/ч |
- удельный расход | 1,1 г/кВт*ч |
Стандартный период замены моторного масла | 250 моточасов |
Рабочий ресурс двигателя | 12000 моточасов |