Основная мощность | 220 кВт / 275 кВА |
Резервная мощность | 242 кВт / 303 кВА |
Род тока | переменный, 3-фазный |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальное напряжение | 400 В |
Номинальная сила тока | 396 А |
Коэффициент мощности, cos φ | 0,8 |
Класс применения ДЭС по ГОСТ Р 53987-2010 / ИСО 8528-1:2005 | |
РАСХОД ТОПЛИВА | |
При 100% мощности | 61,4 л/ч |
При 75% мощности | 46,5 л/ч |
При 50% мощности | 31,9 л/ч |
Автономная работа от встроенного топливного бака, при 75% мощности | 12,9 ч |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Топливный бак | 600 л |
Система охлаждения | 58 л |
Система смазки | 22 л |
Аккумуляторные батареи (АКБ) | 2 x 190 А*ч |
ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЭС | |
Габариты, Д х Ш х В | 3130 х 1120 х 1800 мм |
Масса | 2840 кг |
Модель двигателя | ЯМЗ-7514.10 |
Страна производства | Россия |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный |
Основная мощность | 286,7 кВт |
Резервная мощность | 315,37 кВт |
Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
Число, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 130 х 140 мм |
Степень сжатия | 15,2:1 |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Номинальная частота вращения | 1500 мин-1 |
Тип регулятора частоты вращения | механическая, без поддержки CAN-шины |
Система впрыска топлива | прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
Вид наддува воздуха | турбонаддув |
Система охлаждения | жидкостная |
Отбор мощности на вентилятор | 11 кВт |
Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |
Удельный расход топлива при 100% ном. мощности | 208 г/кВт*ч |
Удельный расход масла на угар (100% ном. мощн.): | |
- относительно расхода топлива | 0.2 % |
- абсолютный расход | 0,11 л/ч |
- удельный расход | 0,4 г/кВт*ч |
Стандартный период замены моторного масла | 250 моточасов |
Рабочий ресурс двигателя | 15000 моточасов |